Среденемесячная заработная плата руководящих сотрудников ГБУЗ МО "ПБ № 12" за 2016 год
Ф.И.О. | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Романюк Петр Иванович | Главный врач | 144 693,54 |
Снегирев Андрей Геннадьевич | Заместитель главного врача по медицинской части | 67 822,47 |
Егорова Мария Ивановна | Главный бухгалтер | 54 670,51 |
Наумов Павел Викторович | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 48 620,53 |
Шупорин Сергей Николаевич | Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | 48 383,40 |
Исаков Анатолий Николаевич | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 46 378,51 |
Талалаева Людмила Анатольевна | Главная медицинская сестра | 50 680,01 |
Сообщение. Пилотный проект. Данная форма не предназначена для приема обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предоставляет возможность направить электронное сообщение в рамках реализации пилотного проекта по внедрению «Единого окна цифровой обратной связи». Ответ на сообщение будет направлен не позднее 8 рабочих дней после дня его регистрации, а по отдельным тематикам – в укороченные сроки.